|
|
|
Nº Horas:
300 |
|
|
|
Titulación:
Licenciado En Biología |
|
|
Bolsa de Trabajo: consultar |
|
|
|
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Una Formación Completa Dentro De La Especialidad En Biología. Ofrecer y Dar Los Máximos Conocimientos De Las Materias a Impartir. |
|
|
|
Metodología: |
|
|
consultar |
|
|
|
Programa: |
|
|
El Programa Consta De Cinco Cursos, En Los Cuales Nos Encontramos Con Los Siguientes Conceptos: Código, Asignaturas, Créditos Teóricos, Créditos Prácticos y Totales.
1 Curso
Troncales
101/ Bioestadística (1 C) 4, 2 ,6
102/ Botánica (a), 7, 3 ,10
103/ Citología e Histología Vegetal y Animal (a), 7 ,3 ,10
104/ Física De Los Procesos Biológicos (2 C), 3 ,2 ,5
105/ Matemáticas (1 C), 3 ,2 ,5,
106/ Química (1 C), 4, 2 ,6
Obligatorias
111/ Química Orgánica (2 C), 3 ,2, 5
112/ Geología (a), 6, 3 ,9
2 Curso
Troncales
201/ Bioquímica (a), 7 ,3, 10
202/ Microbiología (a), 7, 3 ,10
203/ Genética (a), 7 ,3 ,10
211/ Zoología (a), 7 ,3 ,10
3 Curso
Troncales
301/ Ecología (a), 7 ,3 ,10
302/ Fisiología Animal (a), 7 ,3, 10
303/ Fisiología Vegetal (a), 7, 3, 10
Obligatorias
311/ Antropología (a), 6, 2, 8
Optativas Del 1 Ciclo1
121/ Historia De La Biología (2 C), 4, 0 ,4
122/ Técnicas Estatísticas En La Biología (2 C) ,2 ,2 ,4
221/ Análisis Químico (2 C), 4, 2, 6
222/ Biogeoquímica (1 C), 4 ,2 ,6
223/ Físico-química (2 C), 4 ,2 ,6
224/ Fundamentos De Inmunología (2c),2, 2, 4
225/ Introducción a La Embriología (1 C), 4 ,2, 6
226/ Organografía Microscópica(1c) ,4, 2 ,6
Segundo Ciclo
4 Curso
orientación: Biología Vexetal
Troncales
401/ Fundamentos De Biología Aplicada i (a), 0, 22, 22
Optativas Vinculadas
424/ Bioclimatología (2c) ,4 ,0, 4
429/ Biología y Sistemática De Las Plantas Vasculares (1c), 4 ,0 ,4,
437/ Edafología General (1c), 4 ,0 ,4
440/ Fisiología Celular De Las Plantas (2c), 4, 0, 4
441/ Fisiopatologia (2c), 4 ,0 ,4
442/ Fitohormonas (1c) ,4, 0 ,4
456/ Génesis y Clasificación De Los Suelos (2c), 4 ,0 ,4
Optativas No Vinculadas
422/ Análisis De La Vegetación (2c), 4, 2 ,6
430/ Biología Floral (1c) ,2 ,2 ,4
435/ Ecofisiología Vegetal (1c) ,4 ,0 ,4
436/ Ecología De La Conservación (1c) ,4, 0 ,4
449/ Mejora Genética (1c), 4, 2 ,6
455/ Química Agrícola (2c), 4 ,2 ,6
457/ Genética Evolutiva (1c), 6, 0 ,6
458/ Genética Molecular (1c), 6 ,0 ,6
orientación Biología Ambiental
Troncales
401/ Fundamentos De Biología Aplicada i (a), 0, 22, 22
Optativas Vinculadas
424/ Bioclimatología (2c), 4, 0, 4
434/ Ecofisiología Animal (1c), 4 ,0 ,4
435/ Ecofisiología Vegetal (1c), 4 ,0, 4
436/ Ecología De La Conservación (1c), 4 ,0 ,4
437/ Edafología General (1c), 4, 0 ,4
453/ Oceanografía (2c), 4 ,2 ,6,
456/ Génesis y Clasificación De Suelos (2c) ,4 ,0 ,4
459/ Geología Ambiental (2c) ,4 ,0, 4
Optativas No Vinculadas
452/ Microbiología Marina (1c), 3 ,1 ,4
432/ Botánica Marina (2c) ,6, 0 ,6
orientación Biología Molecular e Biotecnología
Troncales
401/ Fundamentos De Biología Aplicada i (a), 0 ,22 ,22
Optativas Vinculadas
425/ Biología Celular (1c,) 4 ,2, 6
431/ Biotecnología Vegetal (2c), 4 ,2 ,6
438/ Ingeniería Genética y Biotecnología (2c), 4 ,0 ,4,
445/ Inmunología (2c), 3, 0 ,3
450/ Metabolismo y Regulación Metabólica (1c), 6 ,0 ,6,
458/ Genética Molecular (1c), 6, 0, 6
Optativas No Vinculadas
440/ Fisiología Celular De Las Plantas (2c), 4 ,0 ,4
442/ Fitohormonas (1c), 4 ,0 ,4
443/ Fundamentos De Microbiología Clínica (1c), 3 ,0, 3
444/ Fundamentos De Virología Clínica (2c), 3, 0, 3
449/ Mejora Genética (1c), 4, 2 ,6
orientación Biología Marina
Troncales
401/ Fundamentos De Biología Aplicada i (a), 0 ,22, 22
Optativas Vinculadas
421/ Acuicultura: Cultivos Auxiliares (2c) ,4 ,0 ,4
432/ Botánica Marina (2c), 6 ,0, 6
452/ Microbiología Marina (1c), 3 ,1 ,4,
453/ Oceonografía (2c), 4, 2 ,6
457/ Genética Evolutiva (1c), 6, 0, 6
460/ Zoología Marina (1c), 6, 2 ,8
Optativas No Vinculadas
426/ Biología De Las Algas Continentales (2c), 4 ,0 ,4,
439/ Etología (1c) ,4 ,0 ,4
449/ Mejora Genética (1c), 4 ,2 ,6
454/ Paleontología (a) ,6, 0, 6
458/ Genética Molecular (1c) ,6, 0 ,6
orientación Biología Animal
Troncales
401/ Fundamentos De Biología Aplicada i (a), 0 ,22 ,22
Optativas Vinculadas
423/ Artrópodos (a), 8 ,0, 8
428/ Biología Das Protozoos (2c), 4 ,0 ,4,
433/ Cordados (a), 8 ,0 ,8
447/ Invertebrados No Artrópodos (a) ,8, 0 ,8
454/ Paleontología (a), 6 ,0, 6
457/ Genética Evolutiva (1c) ,6, 0 ,6
Optativas No Vinculadas
460/ Zoología Mariña (1c), 6, 2 ,8
5 Curso
orientación Biología Vegetal
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii (a) ,0 ,24 ,24
Optativas Vinculadas
431/ Biotecnología Vegetal, 4 ,2 ,6
526/ Biol. y Sistemática De Las Plantas No Vasculares (a) ,8 ,0 ,8
537/ Fisiol. Del Crecimiento y Del Desarrollo (1c), 4, 0 ,4
540/ Fitogeografía (2c) ,4 ,2 ,6
554/ Recursos Fitogenéticos (1c) ,4 ,0 ,4
Optativas No Vinculadas
539/ Fitopatología Descriptiva (2c) ,4 ,2 ,6
548/ Nutrición De Las Plantas (2c), 4 ,2, 6
553/ Recursos Edáficos ,4 ,0 ,4
orientación Biología Ambiental
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii (a), 0 ,24 ,24
Optativas Vinculadas
426/ Biología De Las Aguas Continentales, 4 ,0 ,4,
529/degradación y Recuperación De Suelos (2c)4, 0,4
530/ Ecología Cuantitativa (1c)4,0,4
532/ Ecología Terrestre (2c) ,4 ,0 ,4
549/ Operaciones Básicas Industriales (2c), 4 ,0 ,4,
553/ Recursos Edáficos (1c), 4 ,0 ,4
558/ Gestión y Tratamiento De Residuos (2c) ,4 ,0 ,4
Optativas No Vinculadas
524/ Bentónicos (2c), 3, 1, 4
538/ Fisiología De Los Animales Acuáticos (1c) ,6 ,0 ,6
554/ Recursos Fitogenéticos (1c), 4, 0, 4
559/ Zoogeografía (2c) ,3 ,0 ,3
640/ Fitogeografía, 4 ,2 ,6
orientación Biología Moleclar e Biotecnología
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii (a), 0 ,24 ,24
Optativas Vinculadas
457/ Genética Evolutiva (1c), 6 ,0 ,6
523/ Antropología Molecular, 4 ,0 ,4,
527/ Bioquímica Clínica e Patología Molecular (1c) ,3 ,0, 3
528/ Biotecnología Marina, 2, 1, 3
544/ Microbiología Aplicada(2c) ,6 ,0 ,6
547/ Neurobiología General y Comparada (2c), 3 ,2 ,5
556/ Virología General (1c), 4 ,0, 4
Optativas No Vinculadas
525/ Biología Del Desarrolloo (2 C), 4, 2 ,6
545/ Microbiología Industrial (2c)1, 3 ,0, 3
orientación Biología Marina
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii (a) ,0 ,24 ,24
Optativas Vinculadas
521/ Acuicultura: Tecnología Del Cultivo (2c) ,4 ,0, 4
522/ Adaptaciones Bioquímicas Al Medio Marino (2c) ,3 ,0 ,3
524/ Bentonicos (2c) ,3 ,1 ,4
538/ Fisiología De Los Animales Acuáticos (1c) ,6 ,0 ,6
551/ Parasitología Marina (1c) ,3, 1 ,4
552/ Plantom e Necton (1c) ,3 ,1 ,4
555/ Tecnología De Los Productos Pesqueros (1c) ,4 ,2 ,6
Optativas No Vinculadas
454/ Paleontología (a), 6, 0 ,6
525/ Biología Del Desarrollo (2c) ,4 ,2 ,6
530/ Ecología Cuantitativa (1c), 4, 0 ,4
559/ Zoogeografía (2c), 3 ,0 ,3,
orientación Biología Animal
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada (a) ,0 ,24, 24
Optativas Vinculadas
426/ Biología De Las Aguas Continentales (2c), 4 ,0 ,4
439/ Etología (1c) ,4 ,0 ,4
454/ Paleontología (a), 6, 0 ,6
535/ Evolución Humana (2c) ,2, 0 ,2
536/ Fisiología Animal Especial (1c), 4, 0 ,4
550/ Parasitología(2c) ,6 ,0, 6
557/ Gestión De Vertebrados (2c) ,3 ,0 ,3
559/ Zoogeografía (2c) ,3 ,0 ,3
Optativas No Vinculadas
436/ Ecología De La Conservación (1c), 4, 0 ,4
525/ Biología Delo Desarrollo (2c) ,4 ,2 ,6
538/ Fisiología De Los Animales Acuáticos (1c), 6 ,0 ,6
546/ Neuroanatomía Comparada (2c), 4 ,1 ,5,
547/ Neurobiología General y Comparada (2c) ,3 ,2, 5
5 Curso
orientación Biología Vegetal
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii, 0, 24 ,24
Optativas Vinculadas
526/ Biología y Sistemática De Las Plantas No Vasculares , 8 ,0, 8,
537/ Fisiología Del Crecimiento y Del Desarrollo, 4 ,0 ,4
540/ Fitogeografía ,4 ,2, 6
554/ Recursos Fitogenéticos ,4 ,0 ,4
Optativas No Vinculadas
539/ Fisiopatología Descriptiva ,4 ,2 ,6
548/ Nutrición De Las Plantas, 4 ,2, 6
553/ Recursos Edáficos, 4, 0 ,4
Orientación Biología Ambiental
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii, 0, 24 ,24
Optativas Vinculadas
529/ Degradación y Recuperación De Suelos, 4 ,0 ,4
532/ Ecología Terrestre, 4, 0 ,4
549/ Operaciones Básicas Industriales, 4 ,0 ,4
553/ Recursos Edáficos, 4, 0 ,4
558/ Gestión y Tratamiento De Residuos ,4, 0 ,4
Optativas No Vinculadas
524/ Vientos ,3, 1 ,4
538/ Fisiología De Los Animales Acuáticos ,6, 0 ,6
554/ Recursos Fitogenéticos, 4 ,0 ,4
559/ Zoogeografía, 3, 0 ,3
Orientación Biología Molecular y Biotecnología
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii, 0, 24 ,24
Optativas Vinculadas
523/ Antropología Molecular, 4, 0, 4
527/ Bioquímica Clínica y Patología Molecular, 3 ,0, 3
528/ Biotecnología Marina, 2 ,1, 3
544/ Microbiología Aplicada ,6 ,0 ,6
547/ Neurobiología General y Comparada ,3 ,2 ,5
556/ Virología General ,4 ,0 ,4
Optativas No Vinculadas
525/ Biología Del Desarrollo ,4, 2 ,6
545/ Microbiología Industrial ,3, 0 ,3
Orientación Biología Marina
Troncales
501/ Fundamentos De La Biología Aplicada Ii, 0 ,24, 24
Optativas Vinculadas
521/ Acuicultura: Tecnología Del Cultivo, 4 ,0 ,4
522/ Adaptaciones Bioquímicas Al Medio Marino, 3, 0, 3
524/ Vientos ,3 ,1 ,4
538/ Fisiología De Los Animales Acuáticos ,6, 0, 6
555/ Tecnología De Los Productos Pesqueros ,4 ,2 ,6
559/ Zoogeografía, 3, 0 ,3
Optativas No Vinculadas
525/ Biología Del Desarrollo ,4 ,2 ,6
530/ Ecología Cuantitativa ,4 ,0 ,4
Orientación Biología Animal
Troncales
501/ Fundamentos De Biología Aplicada Ii, 0, 24 ,24
Optativas Vinculadas
535/ Evolución Humana, 2, 0 ,2
536/ Fisiología Animal Especial ,4 ,0 ,4
550/ Parasitología, 6, 0 ,6
557/ Gestión De Vertebrados, 3 ,0 ,3
559/ Zoogeografía, 3, 0 ,3
Optativas No Vinculadas
538/ Fisiología De Los Animales Acuáticos ,6 ,0 ,6
546/ Neuroanatomía Comparada ,4, 1, 5
547/ Neurobiología General y Comparada ,3 ,2 ,5
|
|
|
|
Requisitos de acceso: |
|
|
Selectividad |
|
|
|
Observaciones: |
|
|
para Acceder Al 2/ Ciclo Los Alumnos Del Primero Ciclo Deberán Tener Superados 100 Créditos Troncales y Obligatorios Del Primer Ciclo.
podrán Acceder Al 2/ Ciclo De La Titulación, Además, Los Alumnos Que Posean La Titulación Necesaria Y, En Su Caso, Superen Los Complementos De Formación Que Se Establezan, Según La Legislación Vigente. Aún No Se Publicó La Orden De Acceso Al Segundo Ciclo.
|
|
|