|
 |
 |
Nº Horas:
300 |
|
 |
 |
Titulación:
Licenciado En Física |
 |
 |
Bolsa de Trabajo: consultar |
 |
|
 |
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Al Alumno Una Formación Completa Dentro De La Especialidad En Física. Ofrecer y Dar Los Máximos Conocimientos De La Materias a Impartir. |
 |
|
 |
Metodología: |
|
|
consultar |
 |
|
 |
Programa: |
|
|
El Programa Consta De Cuatro Cursos, En Los Cuales Nos Encontramos Los Siguientes Conceptos: Código, Asignatura, Periodo, Créditos Teóricos, Créditos Prácticos y Totales.
1 Curso
Troncales
101/ Electromagnetismo i (2 C) ,4 ,2, 6
102/ Mecánica y Ondas i (2 C), 4, 2 ,6
103/ Métodos Matemáticos i (1 C) ,8 ,4, 12
104/ Métodos Matemáticos Ii (1 C) ,4 ,2, 6
105/ Métodos Matemáticos Iii (2 C) ,9 ,3 ,12
106/ Termodinámica i (2 C) ,4,2, 6
107/ Técnicas Experimentales i (1 C) ,3 ,6, 9
108/ Técnicas Experimentales Ii (2 C) ,0 ,3, 3
109/ Técnicas Experimentales Iii (2 C) ,0 ,3, 3
Obligatorias
111/ Física General (2 C) ,4, 2 ,6
2 Curso
Troncales
201/ Electromagnetismo Ii (1 C) ,4 ,2, 6
202/ Física Cuántica i (1 C) ,4 ,2, 6
203/ Física Cuántica Ii (2 C), 4 ,2, 6
204/ Mecánica y Ondas Ii (1 C), 4, 2 ,6
205/ Métodos Matemáticos Iv (1 C), 4, 2, 6
206/ Óptica (2 C), 8 ,4 ,12
207/ Termodinámica Ii (1 C) ,4 ,2, 6
208/ Técnicas Experimentales Iv (1 C), 0 ,3 ,3
209/ Técnicas Experimentales v (2 C), 0, 3, 3
210/ Técnicas Experimentales Vi (2 C) ,0 ,3, 3
Optativas
221/ Técnicas Numéricas De La Física (2c) ,3 ,3, 6
222/ Informat. Básica Para Cientif. (2c) ,1 ,5, 6
223/ Biofísica (2 C) ,4 ,2, 6
224/ Teoría De Sistemas (2 C) ,4 ,2, 6
225/ Sistemas Digitales (2 C), 4 ,2 ,6
226/ Física Matemática i (2 C), 4 ,2 ,6
segundo Ciclo
3 Curso
Troncales
301/ Electrodinámica Clásica (1 C) ,4 ,2, 6
302/ Electrónica (2 C) ,6, 6 ,12
303/ Física Del Estado Sólido (1 C), 4 ,2, 6
304/ Física Estadística (1 C) ,4 ,2, 6
305/ Física Nuclear y De Partículas (2c) ,4 ,2, 6
306/ Mecánica Cuántica (1 C) ,4, 2 ,6
307/ Mecánica Teórica (2 C), 4 ,2, 6
Optativas
325/ Física Matemática Ii (1 C) ,4 ,2, 6
328/ Inteligencia Artificial (2 C) ,4 ,2, 6
333/ Procesado Digital De Señales (2 C) ,4 ,2, 6
334/ S. Electrom. De Ond. Guiadas (2 C) ,4 ,2, 6
344/ Calorimetría y Analisis Térmico (1 C) ,4, 2, 6
Optativas Vinculadas
Opción Electrónica
323/ Electrónica De La Comunicación (2 C) ,4 ,2, 6
327/ Funciones Electrónicas (1 C) ,6, 6 ,12
Opción Física Fundamental
322/ Electrodiná. Clásica Avanzada (2c) ,4 ,2, 6
332/ Mecánica Estatística Avanzada (2c), 4, 2 ,6
Opción Física De Las Partículas
331/ Mecánica Cuántica Avanzada (2c) ,4 ,2, 6
Opción Física De Los Materiales
321/ Criotecn. y Física De Bajas Temp.(1c) ,3 ,3, 6
324/ Física y Estadística De Materiales (2 C) ,4 ,2, 6
330/ Introduc. a La Ciencia De Materiales (2 C) ,4, 2 ,6
Opción Optoelectrónica
329/ Interacción Radiación Materia (2c) ,4 ,2, 6
323/ Electrónica De La Comunicación (2 C) ,4, 2 ,6
327/ Funciones Electrónicas (1 C) ,6 ,6, 12
4 Curso
Obligatorias
411/ Lab. De Electrodinámica (1 C) ,0, 2, 2
412/ Lab. De Fís. Del Estado Sólido (1 C) ,0 ,3,5 ,3,5
413/ Lab. De Fis. Nuclear y De Part. (2 C) ,0 ,3,5 ,3,5
Optativas
426/ Control Digital y Robótico (1 C), 4, 2, 6
427/ Diseño Digital (2 C) ,3 ,3, 6
430/ Dosimetría y Radioprotección (1c), 3,3 ,6
434/ Estruc. y Dinam. De Sist. Molec. (2c) ,4, 2, 6
436/ Física Atomica y Molecular (1 C) ,4, 2, 6
440/ Física De Suelos (1 C), 4,2, 6
443/ Fund. De La Compatib. Electromag. (2 C), 3 ,3, 6
445/ Instrumentación Avanzada (2 C) ,1,5 ,1,5, 3
453/ Métodos De Comput. En Sist. Dinam. (2 C) ,3 ,3, 6
456/ Microprocesadores (2 C) ,3, 3, 6
461/ Redes De Computadores (1 C) 4, 2, 6
462/ Simulación En Física De Materiais (1 C), 3 ,3, 6
464/ Sist. Electromagn. Radiant.: Antenas (1 C), 4, 2 ,6
466/ Tecnología De Residuos Sólidos (1 C) ,4 ,2, 6
467/ Teledetección (2 C) ,2,5, 0,5, 3
471/ Tratam. Computacional De Imágenes (2 C) 4, 2 ,6
472/ Tratamiento De Series Temporales(2 C) ,2, 1 ,3
Optativas Vinculadas
Opción Electrónica
423/ Arquitectura De Computadores (2 C), 4 ,2 ,6
428/ Diseño En Electrónica Analógica (2 C) ,4, 2, 6
432/ Electrónica De Dispositivos (1 C) ,4 ,2, 6
433/ Electrónica Digital (1 C) ,4, 2, 6
455/ Microelectrónica: Procesos (2 C) ,4 ,2, 6
465/ Tecnología De Computadores (1c), 4, 2 ,6
|
 |
|
 |
Requisitos de acceso: |
|
|
Selectividad |
 |
|
 |
Observaciones: |
|
|
Proyecto • Se Pueden Otorgar Hasta 15 Créditos Por Prácticas En Empresas (créditos Optativos) Y/o Por Estudios Realizados En El Marco De Convenios Internacionales Firmados Por La Univesidad (troncales, Obligatorios, Optativos o De Libre Configuración |
|
|