|
|
|
Nº Horas:
260 |
|
|
|
Titulación:
Diplomado En Fisioterapia |
|
|
Bolsa de Trabajo: consultar |
|
|
|
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Al Alumno Una Formación Dentro De La Especialidad De Fidioterapia. Ofrecer y Dar Los Máximos Concocimientos De Las Materias. |
|
|
|
Metodología: |
|
|
consultar |
|
|
|
Programa: |
|
|
El Programa Esta Dividido Por Tres Cursos En Los Cuales Nos Vamos a Encontrar Los Siguientes Conceptos: Código, Asignaturas, Créditos Teóricos, Créditos Prácticos y Total De Créditos.
4050 Fisiología (5,0) (1,0) (6,0)
4051 Bioquímica (2,0) (1,0) (3,0)
4052 Morfología General (5,0) (2,0) (7,0)
4053 Ciencias Psicosociales Aplicadas (5,0) (0,0) (5,0)
4054 Teoría y Técnica Fisioterápica General (9,0) (16,0) (25,0)
4055 Preparación Física (1,0) (3,0) (4,0)
Optativas (a Elegir Como Mínimo Siete Créditos Totales)
4069 Masaje Deportivo (1,0) (3,0) (4,0)
4078 Historia De La Fisioterapia (2,0) (1,0) (3,0)
4072 Sexualidad y Discapacidades (3,0) (0,0) (3,0)
segundo Curso
4056 Anatomía Del Aparato Locomotor (4,0) (1,0) (5,0)
4057 Teoría y Técnica Fisioterápica Especial i (9,0) (16,0) (25,0)
4058 Salud Pública y Legislación Sanitaria (6,0) (1,0) (7,0)
4059 Afecciones Médicas i (4,0) (1,0) (5,0)
4060 Afecciones Quirúrgicas i (4,0) (3,0) (7,0)
4061 Fisiología Del Ejercicio (1,0) (2,0) (3,0)
4062 Enfermería Aplicada (2,0) (1,0) (3,0)
4063 Farmacología Aplicada (3,0) (0,0) (3,0)
Optativas (a Elegir Como Mínimo Siete Créditos Totales)
4070 Quiropraxia y Manipulación Vertebral (2,0) (2,0) (4,0)
4071 Técnicas De Revitalización Geriátrica (2,0) (2,0) (4,0)
4073 Fisioterapia y Lesiones Deportivas (2,0) (2,0) (4,0)
tercer Curso
4064 Teoría y Técnica Fisioterápica Especial Ii (8,0) (14,0) (22,0)
4065 Afecciones Médicas Ii (4,0) (1,0) (5,0)
4066 Afecciones Quirúrgicas Ii (4,0) (2,0) (6,0)
4067 Estancias Clínicas (0,0) (21,0) (21,0)
4068 Biomecánica (2,0) (1,0) (3,0)
Optativas (a Elegir Como Mínimo Siete Créditos Totales)
4074 Fisioterapia y Deporte En Minusválidos (2,0) (1,0) (3,0)
4075 Fisioterapia En Educación Especial (3,0) (1,0) (4,0)
4076 Ayudas Técnicas (3,0) (1,0) (4,0)
4077 Fisioterapia Geriátrica (3,0) (1,0) (4,0)
|
|
|
|
Requisitos de acceso: |
|
|
Selectividad |
|
|
|
Observaciones: |
|
|
*el Campo Número De Horas Contiene El Número De Créditos Totales Necesarios Para Superar La Carrera.
el Alumno Deberá Cursar Otras Materias Hasta Un Total De 21 Créditos a Elegir Entre Las Ofertadas Por Los Departamentos Universitarios, Así Como Asignaturas De Otras Carreras Universitarias y Cursos o Cursillos Reconocidos Como Libre Elección Por La Universidad De Salamanca.
|
|
|