|
|
|
Nº Horas:
374 |
|
|
|
Titulación:
Ingeniero En Informática |
|
|
Bolsa de Trabajo: consultar |
|
|
|
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Una Formación Adecuada En Las Bases Teóricas y En Las Tecnologías Propias De Esta Ingeniería. |
|
|
|
Metodología: |
|
|
consultar |
|
|
|
Programa: |
|
|
La Estructuta De La Informacion Es La Siguiente:
codigo, Tipo, Asignatura, Total Creditos, Teorico, Practico.
primer Ciclo
*primer Curso
101, T, Estadística I, 7.5, 4.5, 3
102, T, Estructura De Datos y De La Información, 6, 4.5, 1.5
103, T, Tecnología Electrónica, 7.5, 4.5, 3
104, T, Tecnología De Computadores, 9, 4.5, 4.5
105, T, Física De Las Máquinas Computacionales, 7.5, 4.5, 3
106, T, Álgebra, 7.5, 4.5, 3
107, T, Matemática Discreta I, 7.5, 4.5, 3
108, T, Cálculo, 7.5, 4.5, 3
109, T, Programación, 7.5, 4.5, 3
*segundo Curso
201, T, Bases De Datos I, 7.5, 4.5, 3
202, T, Tecnología De La Programación, 7.5, 4.5, 3
203, T, Sistemas Operativos I, 7.5, 4.5, 3
204, D, Computación Numérica, 7.5, 4.5, 3
205, D, Metodología De La Programación, 7.5, 4.5, 3
206, D, Algoritmos, 6, 3, 3
207, D, Programación Declarativa, 6, 3, 3
208, D, Estructura De Computadores I, 7.5, 6, 1.5
209, D, Sistemas Conexionistas, 4.5, 3, 1.5
*libre Configuración 12
*tercer Curso
301, T, Teoría De Autómatas y Lenguajes Formales, 9, 6, 3
302, D, Sistemas Operativos Ii, 6, 3, 3
303, D, Estadística Ii, 6, 3, 3
304, D, Medios De Transmisión, 6, 3, 3
305, D, Investigación Operativa, 6, 3, 3
306, D, Estructura De Computadores Ii, 7.5, 4.5, 3
307, D, Redes De Comunicaciones, 6, 3, 3
*optativas, 18
*libre Configuración, 12
segundo Ciclo
*cuarto Curso
401, T, Arquitectura e Ingeniería De Computadores, 10.5, 6, 4.5
402, T, Análisis De Sistemas Informáticos, 7.5, 6, 1.5
403, T, Diseño De Sistemas De Información, 7.5, 4.5, 3
404, T, Inteligencia Artificial, 10.5, 7.5, 3
405, T, Compiladores, 10.5, 7.5, 3
406, D, Matemáticas Discretas Ii, 6, 4.5, 1.5
407, D, Bases De Datos Ii, 9, 6, 3
*optativas, 15
*libre Configuración, 6
*quinto Curso
501, T, Ingeniería Del Software, 7.5, 4.5, 3
502, T, Redes, 10.5, 6, 4.5
503, T, Integración De Sistemas, 15, 0, 15
504, D, Ingeniería Del Conocimiento, 4.5, 3, 1.5
505, D, Proyecto Fin De Carrera, 10, 0, 10
*optativas, 18
*libre Configuración, 9
nota: Todas Las Asignaturas Son Cuatrimestrales
*optativas
601, Algoritmos y Procesamiento Paralelo, 6, 4, 2
602, Análisis y Diseño Orientado a Objetos, 6, 4, 2
603, Arquitectura Cliente/servidor y Proceso Cooperativo, 6, 4, 2
604, Arquitectura De La Información Empresarial, 6, 4, 2
605, Arquitecturas Tolerantes a Fallos, 6, 4, 2
606, Aspectos Jurídicos y Deontológicos De La Informática, 6, 4, 2
607, Auditoría Informática, 6, 4, 2
608, Bases De Datos Iii, 9, 5, 4
609, Ciencia Cognitiva, 6, 4, 2
610, Computación Simbólica, 6, 4, 2
611, Comunicaciones Digitales, 6, 4, 2
612, Control Industrial, 6, 4, 2
613, Diseño De Sistemas Operativos, 9, 6, 3
614, Diseño Vlsi, 6, 3, 3
615, Estructuras y Sistemas Contables, 4.5, 3, 1.5
616, Evaluación y Madurez De Sistemas De Información, 6, 4, 2
617, Gestión De Calidad, 6, 3, 3
618, Gestión De Configuraciones, 6, 3, 3
619, Gestión De Redes, 6, 4, 2
620, Gráficos En Computación, 6, 4, 2
621, Informática Biomédica, 6, 4, 2
622, Ingeniería Del Software De Gestión, 7.5, 4.5, 3
623, Inglés Técnico, 6, 1.5, 4.5
624, Interfaces Con El Usuario, 6, 4, 2
625, Lenguajes Naturales, 6, 4, 2
626, Lógica Para La Computación, 7.5, 4.5, 3
627, Métodos De Cálculo Numérico, 7.5, 4, 3.5
628, Métodos Estadísticos, 6, 4, 2
629, Monitorización Inteligente, 6, 4, 2
630, Optimización Del Procesamiento Paralelo, 6, 4, 2
631, Optimización En Investigación Operativa, 6, 4, 2
632, Organización, Administración y Finanzas, 7.5, 4.5, 3
633, Periféricos e Interfaces, 7.5, 4, 3.5
634, Planificación Estratégica y Sistemas De Información, 6, 3, 3
635, Programación Funcional, 7.5, 4.5, 3
636, Programación Orientada a Objetos, 6, 4, 2
637, Protección y Seguridad De La Información, 6, 4, 2
638, Redes De Neuronas Artificiales, 7.5, 4.5, 3
639, Robótica, 6, 4, 2
640, Semántica De Los Lenguajes De Programación, 6, 4, 2
641, Simulación Estadística, 6, 4, 2
642, Sistema De Adquisición De Datos, 6, 4, 2
643, Sistemas De Control Con Computador, 6, 4, 2
644, Sistemas De Tiempo Real, 6, 4, 2
645, Sistemas Expertos, 6, 4, 2
646, Técnicas De Simulación, 6, 4, 2
647, Técnicas Operativas De Gestión, 6, 4, 2
648, Teoría De Códigos, 6, 4, 2
649, Teoría De Colas, 6, 4, 2
650, Tratamiento Digital De La Señal, 6, 4, 2
651, Visión Artificial, 6, 4, 2
*nota: Todas Las Asignaturas Son Cuatrimestrales.
|
|
|
|
Requisitos de acceso: |
|
|
Ver Observaciones |
|
|
|
Observaciones: |
|
|
*notas De Acceso 00-01
paau: 6.88 (j)
titu. 1.06 (j)
f.p. ----
*acceso a 2º Ciclo (desde Otras Titulaciones).
directamente:
-ingeniero Técnico En Informática De Gestión.
-ingeniero Técnico En Informática De Sistemas.
-diplomado En Informática.
*acceso a Otras Titulaciones:
una Vez Superado El 1º Ciclo De Esta Titulación Se Tendrá Acceso Al 2º Ciclo De:
-licenciado En Ciencias y Técnicas Estadísticas.
-ingeniero En Organización Industrial.
-licenciado En Investigación y Técnicas De Mercado.
-además Ldo. En Comunicación Audiovisual, Documentación, Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Historia y Ciencias De La Música, Humanidades, Lingüística y Traducción e Interpretación.
*salidas Profesionales:
-sectores:
centros De Cálculo, Departamentos De Informática De Grandes Empresas, Empresas De Desarrollo De Hardware y Software. Entidades Financieras, Empresas De Telecomunicaciones y De Electricidad.
-funciones:
análisis, Dirección De Informática y Departamentos De Desarrollo, Dirección y Organización De Proyectos Informáticos y Centros De Programación De Datos. Mantenimiento De Infraestructuras, Arquitectura, Análisis y Diseño De Sistemas Informáticos, Técnico De Sistemas, Bases De Datos y Comunicaciones, Consultoría Técnica, Auditoría Informática e Inteligencia Artificial.
|
|
|