|
|
|
Nº Horas:
223 |
|
|
|
Titulación:
Ingeniero Tecnico En Informática De Gestion |
|
|
Bolsa de Trabajo: consultar |
|
|
|
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Una Formación Adecuada En Las Bases Teóricas y En Las Técnicas y En La Tecnología Específica De Esta Ingeniería Técnica. |
|
|
|
Metodología: |
|
|
consultar |
|
|
|
Programa: |
|
|
La Estructura De La Informacion Es La Siguiente:
codigo, Tipo, Asignatura, Total Creditos, Teorico, Practico.
primer Ciclo
*primer Curso
101, T, Estadística I, 9, 4.5, 4.5
102, T, Estructura De Datos y De La Información, 6, 4.5, 1.5
103, T, Tecnología De Computadores, 9, 4.5, 4.5
104, T, Álgebra, 7.5, 4.5, 3
105, T, Cálculo, 7.5, 4.5, 3
106, T, Matemática Discreta, 7.5, 4.5, 3
107, T, Programación, 7.5, 4.5, 3
108, T, Organización, Administración y Finanzas, 7.5, 4.5, 3
109, D, Tecnología Electrónica, 7.5, 4.5, 3
*segundo Curso
201, T, Bases De Datos I, 7.5, 4.5, 3
202, T, Ingeniería Del Software De Gestión, 7.5, 4, 3.5
203, T, Tecnología De La Programación, 7.5, 4.5, 3
204, T, Sistemas Operativos I, 7.5, 4.5, 3
205, T, Estructuras y Sistemas Contables, 4.5, 3, 1.5
206, D, Computación Numérica, 7.5, 4.5, 3
207, D, Metodología De La Programación, 7.5, 4.5, 3
208, D, Programación Declarativa, 6, 3, 3
209, D, Algoritmos, 6, 3, 3
*libre Configuración, 12
*tercer Curso
301, T, Principios De Análisis Informático, 7.5, 4.5, 3
302, D, Sistemas Operativos Ii, 6, 3, 3
303, D, Redes De Comunicaciones, 6, 3, 3
304, D, Investigación Operativa, 6, 3, 3
310, D, Proyecto Fin De Carrera, 10, 0, 10
*optativas, 33
*libre Configuración, 12
nota: Todas Las Asignaturas Son Cuatrimestrales, Excepto La 101
*optativas
603, Arquitectura Cliente-servidor y Proceso Cooperativo, 6, 4, 2
606, Aspectos Jurídicos y Deontológicos De La Informática, 6, 6, 0
607, Auditoría Informática, 6, 4, 2
609, Ciencia Cognitiva, 6, 4, 2
619, Gestión De Redes, 6, 4, 2
620, Gráficos En Computación, 6, 4, 2
621, Informática Biomédica, 6, 4, 2
623, Inglés Técnico, 6, 1.5, 4.5
624, Interfaces Con El Usuario, 6, 4, 2
633, Periféricos e Interfaces, 7.5, 3.5, 4
636, Programación Orientada a Objectos, 6, 4, 2
637, Protección y Seguridad De La Información, 6, 4, 2
647, Técnicas Operativas De Gestión, 6, 4, 2
648, Teoría De Códigos, 6, 4, 2
652, Bases De Datos Ii, 9, 5, 4
653, Estadística Ii, 6, 3, 3
654, Inteligencia Artificial, 9, 6, 3
658, Estructura De Computadores I, 9, 6, 3
659, Estructura De Computadores Ii, 7.5, 4.5, 3
660, Gestión Operativa Del Cpd, 6, 4, 2
661, Herramientas De Gestión De Proyectos, 6, 4, 2
662, Intercambio Electrónico De Documentos, 6, 4, 2
663, Medios De Transmisión, 6, 3, 3
664, Ofimática, 6, 4, 2
|
|
|
|
Requisitos de acceso: |
|
|
Ver Observaciones |
|
|
|
Observaciones: |
|
|
Notas De Acceso 00-01
paau: 6.44 (j)
titu. 1.52 (j)
f.p. 7.8 (j)
*acceso a 2º Ciclo (desde Otras Titulaciones).
directamente:
-ingeniero Técnico En Informática De Gestión.
-ingeniero Técnico En Informática De Sistemas.
-diplomado En Informática.
*acceso a Otras Titulaciones:
una Vez Superado El 1º Ciclo De Esta Titulación Se Tendrá Acceso Al 2º Ciclo De:
-ingeniero En Informática.
-licenciado En Ciencias y Técnicas Estadísticas.
-ingeniero En Organización Industrial.
-licenciado En Investigación y Técnicas De Mercado.
-además Ldo. En Comunicación Audiovisual, Documentación, Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Historia y Ciencias De La Música, Humanidades, Lingüística y Traducción e Interpretación.
*salidas Profesionales:
-sectores:
entidades Financieras, Empresas Industriales y De Servicios, Entidades Con Departamentos De Investigación y Desarrollo, Centros De Cálculo, Centros De Diseño Industrial, Departamentos De Informática y De Planificación, y Entidades Dedicadas Al Desarrollo Tecnológico.
-funciones:
técnicos Comerciales, Técnicos De Sistemas, Analistas, Programadores, Responsables De Proyectos, Jefes De Sistemas y Métodos y Técnicos En Informática. Especialistas De Teleproceso, En Hadware y Software.
|
|
|