|
|
|
Nº Horas:
221 |
|
|
|
Titulación:
Ingeniero Técnico En Informática De Sistemas |
|
|
Bolsa de Trabajo: consultar |
|
|
|
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Una Formación Adecuada En Las Bases Teóricas y En La Tecnología Específica De Esta Ingeniería Técnica. |
|
|
|
Metodología: |
|
|
consultar |
|
|
|
Programa: |
|
|
La Estructura De La Informacion Es La Siguiente:
codigo, Tipo, Asignatura, Total Creditos, Teorico, Practico.
primer Ciclo
*primer Curso
101, T, Estadística I, 7.5, 4.5, 3
102, T, Estructura De Datos y De La Información, 6, 4.5, 1.5
103, T, Tecnología Electrónica, 7.5, 4.5, 3
104, T, Tecnología De Computadores, 9, 4.5, 4.5
105, T, Física De Las Máquinas Computacionales, 7.5, 4.5, 3
106, T, Álgebra, 7.5, 4.5, 3
107, T, Matemática Discreta, 7.5, 4.5, 3
108, T, Cálculo, 7.5, 4.5, 3
109, T, Programación, 7.5, 4.5, 3
*segundo Curso
201, T, Bases De Datos I, 7.5, 4.5, 3
202, T, Tecnología De La Programación, 7.5, 4.5, 3
203, T, Sistemas Operativos I, 7.5, 4.5, 3
204, D, Computación Numérica, 7.5, 4.5, 3
205, D, Metodología De La Programación, 7.5, 4.5, 3
206, D, Estructura De Computadores I, 7.5, 6, 1.5
207, D, Sistemas Conexionistas, 4.5, 3, 1.5
*optativas, 12
*libre Configuración, 12
*tercer Curso
301, T, Redes De Comunicaciones, 6, 3, 3
302, T, Teoría De Autómatas y Lenguajes Formales, 9, 6, 3
303, D, Sistemas Operativos Ii, 6, 3, 3
304, D, Medios De Transmisión, 6, 3, 3
305, D, Estructura De Computadores Ii, 7.5, 4.5, 3
310, D, Proyecto Fin De Carrera, 10, 0, 10
*optativas, 24
*libre Configuración, 12
nota: Todas Las Asignaturas Son Cuatrimestrales
*optativas
606, Aspectos Jurídicos y Deontológicos De La Informática, 6, 6, 0
609, Ciencia Cognitiva, 6, 4, 2
612, Control Industrial, 6, 4, 2
615, Estructuras y Sistemas Contables, 4.5, 3, 1.5
619, Gestión De Redes, 6, 4, 2
620, Gráficos En Computación, 6, 4, 2
621, Informática Biomédica, 6, 4, 2
622, Ingeniería Del Software De Gestión, 7.5, 4.5, 3
623, Inglés Técnico, 6, 1.5, 4.5
624, Interfaces Con El Usuario, 6, 4, 2
632, Organización, Administración y Finanzas, 7.5, 4.5, 3
633, Periféricos e Interfaces, 7.5, 3.5, 4
636, Programación Orientada a Objetos, 6, 4, 2
642, Sistemas De Adquisición De Datos, 6, 4, 2
646, Técnicas De Simulación, 6, 4, 2
648, Teoría De Códigos, 6, 4, 2
650, Tratamiento Digital De La Señal, 6, 4, 2
652, Bases De Datos Ii, 9, 5, 4
653, Estadística Ii, 6, 3, 3
654, Inteligencia Artificial, 9, 6, 3
655, Investigación Operativa, 6, 3, 3
656, Modelización De Sistemas, 6, 4, 2
657, Principios De Análisis Informático, 7.5, 4.5, 3
|
|
|
|
Requisitos de acceso: |
|
|
Ver Observaciones |
|
|
|
Observaciones: |
|
|
*notas De Acceso 00-01
paau: 6.74 (j)
titu. 1.81 (j)
f.p. 8.16 (j)
*acceso a Otras Titulaciones:
una Vez Superado El 1º Ciclo De Esta Titulación Se Tendrá Acceso Al 2º Ciclo De:
-ingeniero En Informática.
-licenciado En Ciencias y Técnicas Estadísticas.
-ingeniero En Organización Industrial.
-licenciado En Investigación y Técnicas De Mercado.
-además Ldo. En Comunicación Audiovisual, Documentación, Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Historia y Ciencias De La Música, Humanidades, Lingüística y Traducción e Interpretación.
*salidas Profesionales:
-sectores:
entidades Financieras, Empresas Industriales y De Servicios, Entidades Con Departamentos De Investigación y Desarrollo, Centros De Cálculo, Centros De Diseño Industrial, Departamentos De Informática y De Planificación, y Entidades Dedicadas Al Desarrollo Tecnológico.
-funciones:
técnicos Comerciales, Técnicos De Sistemas, Analistas, Programadores, Responsables De Proyectos, Jefes De Sistemas y Métodos y Técnicos En Informática. Especialistas De Teleproceso, En Hadware y Software.
|
|
|