|
|
|
Nº Horas:
310 |
|
|
|
Titulación:
Licenciado En Matemáticas |
|
|
Bolsa de Trabajo: consultar |
|
|
|
Objetivos: |
|
|
Proporcionar Al Alumno Una Formación Completa Dentro De La Especialidad En Matemáticas. Ofrecer y Dar Los Máximos Conocimientos De Las Materias a Impartir. |
|
|
|
Metodología: |
|
|
consultar |
|
|
|
Programa: |
|
|
El Programa Consta De Cinco Cursos, En Los Cuales Nos Encontramos Con Los Siguientes Conceptos: Curso, Asignatura,tipo, Créditos Totales, Créditos Teóricos y Prácticos.
1º/ Algebra y Geometría/ T/ 6/ 4/ 2
1º/ Estructuras Algebraicas /ob/ 7,5/ 4,5/ 3
1º/ Geometría Clásica /ob /6 /4 /2
1º/ Informática /t /9/ 6/ 3
1º/ Introducción Al Algebra /t/ 7,5/ 4,5/ 3
1º/ Introducción Al Análisis Matemático/ Ob/ 18/ 12/ 6
1º/ Métodos Numéricos i /t /6 /4 /2
2º/ Análisis Matemático /t /15/ 9/ 6
2º/ Ecuaciones Diferenciales i /t /6 /4 /2
2º/ Geometría Afín y Proyectiva /ob /6 /4/ 2
2º/ Geometría y Topología Básica /t /7,5/ 4,5/ 3
2º/ Métodos Numéricos Ii /t /6 /4 /2
2º/ Probabilidad /t /12 /8 / 4
2º/ Topología /ob/ 7,5 /4,5 /3
3º/ Algebra Clásica /ob /6 /4/ 2
3º/ Algebra Homológica /op /6/ 4 /2
3º/ Análisis De Datos /op/ 6/ 4 /2
3º/ Ecuaciones En Derivadas Parciales / Op /6 /4 /2
3º/ Estadística /ob/ 12/ 8/ 4
3º/ Fundamentos De Física Teórica /ob /7,5/ 4,5/ 3
3º/ Geometría Diferencial Básica /ob /6 /4 /2
3º/ Medida e Integración /ob/ 6/ 4/ 2
3º/ Optimización /op / 6 /4 /2
3º/ Teoría De La Probabilidad /op/ 6/ 4/ 2
3º/ Topología Algebráica Básica /op /6 /4 /2
4º/ Algebra Superior /t/ 9/ 6/ 3
4º/ Análisis De Datos e Inferencia Bayesiana /op /7,5 /4,5/ 3
4º/ Análisis Funcional / Op/ 7,5/ 4,5/ 3
4º/ Análisis Numérico i /t/ 9 /6 /3
4º/ Análisis Real /op /7,5/ 4,5/ 3
4º/ Ecuaciones Diferenciales Ii /t/ 9 /6 /3
4º/ Geometría Diferencial /op/ 7,5/ 4,5/ 3
4º/ Geometría y Topología/ t /9/ 6 /3
4º/ Teoría De Anillos /op/ 15 /9 /6
4º/ Teoría De La Decisión /op /7,5 /4,5/ 3
4º/ Topología Algebraica /op /7,5/ 4,5/ 3
4º/ Variable Compleja y Espacios Normados /t /12 /8 /4
5º/ Algebra No Asociativa /op/ 15/ 9 /6
5º/ Ampliación De Análisis De Datos e Inferencia Bayesiana /op /7,5 /4,5/ 3
5º/ Análisis Complejo / Op/ 7,5/ 4,5/ 3
5º/ Análisis Numérico Avanzado /op /7,5 /4,5/ 3
5º/ Complementos De Análisis Complejo / Op/ 7,5/ 4,5/ 3
5º/ Complementos De Ecuaciones En Derivadas Parciales /op /7,5 /4,5/ 3
5º/ Econometría /op /7,5/ 4,5/ 3
5º/ Espacios Vectoriales Topológicas/ Op /7,5 /4,5 /3
5º/ Geometría Algebraica y Teoría De Números / Op /9 /6 /3
5º/ Investigación Operativa/ Op /7,5/ 4,5/ 3
5º/ Lógica y Fundamentos /op/ 6 /4 /2
5º/ Modelos Matemáticos /op/ 7,5 /4,5/ 3
5º/ Procesos Estocásticos /op /7,5/ 4,5/ 3
5º/ Series Temporales /op /7,5/ 4,5/ 3
5º/ Sistemas Dinámicos y Teoría De Control Op /7,5/ 4,5/ 3
5º/ Teoría De Juegos /op /7,5 /4,5 /3
5º/ Topología Diferencial /op/ 7,5/ 4,5/ 3
5º/ Topología Diferencial Básica /op /7,5 /4,5 /3
|
|
|
|
Requisitos de acceso: |
|
|
Selectividad |
|
|
|
Observaciones: |
|
|
Organizacion Del Plan De Estudios
- Para Cursar Análisis Matemático Se Recomienda Tener Aprobado Introducción Al Análisis Matemático.
- Para Cursar Estructuras Algebraicas Se Recomienda Tener Aprobada Introducción Al Algebra.
- Para Cursar Variable Compleja y Espacios Normados Se Recomienda Tener Aprobado Análisis Matemático.
- Para Cursar Estadística Se Recomienda Tener Aprobada Probabilidad
|
|
|